您好,欢迎来到牧丰畜牧设备供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月13日 今天 · 海南海口实况 21℃

海口天气海口15天天气预报

🌫️ 18~26℃ 雾西南风 4级 · 湿度62%
空气质量84 · 良
紫外线弱
风向风力西南风 4级
日出07:48
日落17:21
相对湿度62%
🌤 海口未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌫️雾 26℃ / 18℃ 西南风 4级
11月14日 周六 🌦️小雨 27℃ / 17℃ 东风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 27℃ / 16℃ 西风 1级
11月16日 周一 ⛅多云 28℃ / 16℃ 东风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 25℃ / 19℃ 西南风 1级
11月18日 周三 ⛅多云 26℃ / 18℃ 北风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 28℃ / 17℃ 东风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 26℃ / 17℃ 西北风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 26℃ / 18℃ 东北风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 27℃ / 17℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 25℃ / 18℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌦️小雨 24℃ / 17℃ 西北风 1级
11月25日 周三 ☀️晴 26℃ / 16℃ 北风 4级
11月26日 周四 ☁️阴 26℃ / 16℃ 西南风 4级
11月27日 周五 ⛅多云 26℃ / 16℃ 东南风 2级
海口生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑