11月13日 今天 · 黑龙江牡丹江实况 7℃
牡丹江天气牡丹江15天天气预报
🌫️
-1~9℃
雾西南风 2级 · 湿度68%
空气质量100 · 良
紫外线弱
风向风力西南风 2级
日出06:14
日落15:56
相对湿度68%
🌤 牡丹江未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 9℃ / -1℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 4℃ / -3℃ | 东北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -5℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 0℃ / -8℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 0℃ / -10℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️大雪 | -4℃ / -9℃ | 北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -8℃ / -17℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | -10℃ / -21℃ | 西南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | -11℃ / -23℃ | 西南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅晴间多云 | -11℃ / -25℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | -6℃ / -16℃ | 西南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | -9℃ / -19℃ | 西风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | -8℃ / -22℃ | 西南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 3℃ / -12℃ | 西南风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ❄️中雪 | 2℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
牡丹江生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 68%)
🌿空气指数良
城市天气导航