您好,欢迎来到牧丰畜牧设备供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月13日 今天 · 广西玉林实况 22℃

玉林天气玉林15天天气预报

⛈️ 19~22℃ 强阵雨东北风 2级 · 湿度93%
空气质量101 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出06:50
日落17:56
相对湿度93%
🌤 玉林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛈️强阵雨 22℃ / 19℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 27℃ / 19℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 17℃ 南风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 23℃ / 18℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 17℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 23℃ / 17℃ 北风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 17℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 19℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️阵雨 25℃ / 16℃ 西北风 3级
11月26日 周四 🌦️阵雨 25℃ / 14℃ 西北风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 25℃ / 12℃ 东北风 2级
玉林生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(强阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑